Наклонен строителен подемник Böcker Junior
Наклонен строителен подемник Böcker Junior е компактен строителен подемник проектиран да преминава през стандартни входни врати. В днешно време много класически строителни подемници са извънгабаритни, тъй като почти няма място на строителните обекти, особено в пренаселените градове. Ремонтните дейности в малките алеи на старите градове са сериозно предизвикателство.
Наклонен строителен подемник Böcker Junior са специално проектирани за тези предизвикателства. Поради компактните размери и минималното необходимо пространство наклонените подемници винаги са правилният избор. И благодарение на ниското собствено тегло, наклоненият строителен подемник може да се тегли от всеки лек автомобил. Максимална мобилност и висока производителност. Наклонените строителни подемници Boecker Junor са оборудвани с модул за пренос на соларни панели. Можете да качвате соларните панели на височина от 18м. до 23.70м.
Наклонен подемник Böcker Junior за соларни панели
Наклонен строителен подемник Böcker Junior е оборудван с прибиращи се оси. Наклонен поденик Boecker е с работна ширина на шасито по-малко от 1 метър. Наклонени подемници влизат дори през врата със стандартен размер. Въпреки компактния си дизайн, Наклонен строителен подемник Böcker Junior все още впечатлява с високата си производителност. Наклонен строителен подемник Boecker Junior е с работна скорост за движение до 48 m/min и максимален полезен товар от 250 kg. Наклонените подемници Junior се предлагат с работни височини от 18м. До 24м. Моделът Junior HD 24 K с вграден ъглов модул от 00 до 440. Моделът наколонен подемник Junior HD 24 K/0-7 е с вграден ъглов модул, който е с автоматично управление. Предлага се с електрически или бензинов Honda мотор.
| Böcker Junior до 750кг. собствено тегло | |||
| Модел | Böcker Junior HD 18/0-5 | Böcker Junior HD 18/0-5 | Böcker Junior HD 21/0-6 | 
| Собствено тегло | 750кг. | 750кг. | 750кг. | 
| Собствени спирачки | НЕ | ДА | ДА | 
| Категория за шофиране | В | В | В | 
| Товароподемност | 250кг. | 250кг. | 250кг. | 
| Работна височина | от 4.0м. до 17.80м. | от 4.1м. до 17.80м. | от 4.1м. до 20.90м. | 
| Минимално допустима дължина | 4090мм. | 4165мм. | 4165мм. | 
| Дължина при транспорт | 4890мм. | 4900мм. | 4900мм. | 
| Минимално допустима широчина* | 870мм. | 890мм. | 890мм. | 
| Широчина при транспорт* | 1299мм. | 1299мм. | 1299мм. | 
| Дължина на релсите | 4005мм. | 4005мм. | 4060мм. | 
| Клиренс | 540мм. | 540мм. | 540мм. | 
| *Опционално оборудване | 
| Böcker Junior до 1200кг. собствено тегло | ||||
| Модел | Böcker Junior HD 18/0-5 | Böcker Junior HD 21/0-6 | Böcker Junior HD 24/0-7 | Böcker Junior HD 24 K/0-7 | 
| Собствено тегло | 1200кг. | 1200кг. | 1200кг. | 1200кг. | 
| Собствени спирачки | ДА | ДА | ДА | ДА | 
| Категория за шофиране | В+Е | В+Е | В+Е | В+Е | 
| Товароподемност | 250кг. | 250кг. | 250кг. | 250кг. | 
| Работна височина | от 4.10м. до 17.80м. | от 4.10м. до 20.90м. | от 4.10м. до 23.70м. | от 4.10м. до 20м. права част | 
| Дължина до стрехата | n/a | n/a | n/a | 18м. с чупещо рамо | 
| Дължина върху покрива | n/a | n/a | n/a | 5.80м. рамото върху покрива | 
| Минимално допустима дължина | 4165мм. | 4165мм. | 4165мм. | 4240мм. | 
| Дължина при транспорт | 4900мм. | 4900мм. | 4900мм. | 5200мм. | 
| Минимално допустима работна широчина* | 890мм. | 890мм. | 890мм. | 890мм. | 
| Широчина при транспорт* | 1299мм. | 1299мм. | 1299мм. | 1299мм. | 
| Дължина на релсите | 4005мм. | 4060мм. | 4115мм. | 4072мм. | 
| Клиренс | 540мм. | 540мм. | 540мм. | 540мм. | 
| *Опционално оборудване | 
								
															












